TARIKH | CUTI UMUM |
27-01-2009 | Tahun Baru Cina |
04-03-2009 | Hari Ulangtahun Pertabalan Kebawah DYMM Sultan Terengganu |
09-03-2009 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W |
01-05-2009 | Hari Pekerja |
09-05-2009 | Hari Wesak |
10-05-2009 | Hari Kelepasan Am Negeri |
06-06-2009 | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong |
07-06-2009 | Hari Kelepasan Am Negeri |
20-07-2009 | Hari Keputeraan Kebawah DYMM Sultan Terengganu |
31-08-2009 | Hari Kebangsaan |
07-09-2009 | Hari Nuzul Quran |
20-09-2009 | Hari Raya Puasa |
21-09-2009 | Hari Raya Puasa |
17-10-2009 | Hari Deepavali |
18-10-2009 | Hari Kelepasan Am Negeri |
27-11-2009 | Hari Raya Haji |
28-11-2009 | Hari Raya Haji |
29-11-2009 | Hari Kelepasan Am Negeri |
18-12-2009 | Awal Muharam |
25-12-2009 | Hari Krismas |
Saturday, November 28, 2009
Cuti Umum 2009
Monday, November 23, 2009
UPSR Hulu Terengganu
KEPUTUSAN UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH 2009 | ||||||||
PEJABAT PELAJARAAN DAERAH HULU TERENGGANU | ||||||||
BIL. | SEKOLAH | NO PUSAT | BIL CALON | 2008 | 5A (2009) | % | 4A | % |
1 | SK FELDA BUKIT BADING | TE001 | 64 | 5 | 1 | 1.56 | 4 | 6.25 |
2 | SK FELDA JERANGAU BARAT | TE002 | 54 | 5 | 2 | 3.70 | 2 | 3.70 |
3 | SK PASIR TINGGI | TE003 | 37 | 3 | 3 | 8.11 | 4 | 10.81 |
4 | SK KUALA TELEMONG | TE004 | 57 | 4 | 3 | 5.26 | 7 | 12.28 |
5 | SK KUALA BERANG | TE005 | 63 | 14 | 21 | 33.33 | 5 | 7.94 |
6 | SK TELAGA | TE006 | 95 | 22 | 19 | 20.00 | 10 | 10.53 |
7 | SK BUKIT PERAH | TE007 | 116 | 21 | 28 | 24.14 | 9 | 7.76 |
8 | SK TANGGOL | TE008 | 41 | 8 | 5 | 12.20 | 4 | 9.76 |
9 | SK BUKIT DIMAN | TE009 | 45 | 1 | 3 | 6.67 | 5 | 11.11 |
10 | SK PAUH | TE010 | 30 | 2 | 4 | 13.33 | 6 | 20.00 |
11 | SK BUKIT APIT | TE011 | 22 | 2 | 3 | 13.64 | 1 | 4.55 |
12 | SK DUSUN | TE012 | 10 | 2 | 3 | 30.00 | 1 | 10.00 |
13 | SK LANGGAR | TE013 | 33 | 9 | 7 | 21.21 | 5 | 15.15 |
14 | SK GETANG | TE014 | 38 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 7.89 |
15 | SK BUKIT GEMUROH | TE015 | 22 | 4 | 5 | 22.73 | 3 | 13.64 |
16 | SK MATANG | TE016 | 30 | 3 | 8 | 26.67 | 1 | 3.33 |
17 | SK TENGKAWANG | TE017 | 66 | 9 | 4 | 6.06 | 5 | 7.58 |
18 | SK MENERONG | TE018 | 27 | 1 | 4 | 14.81 | 1 | 3.70 |
19 | SK SUNGAI BULOH | TE019 | 28 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 7.14 |
20 | SK KUALA PING | TE020 | 20 | 0 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 |
21 | SK TAPU | TE021 | 19 | 2 | 1 | 5.26 | 2 | 10.53 |
22 | SK PADANG SETEBU | TE022 | 22 | 2 | 1 | 4.55 | 0 | 0.00 |
23 | SK PADANG SETAR | TE023 | 37 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 5.41 |
24 | SK KUA | TE024 | 35 | 3 | 4 | 11.43 | 4 | 11.43 |
25 | SK PASIR NERING | TE025 | 16 | 3 | 2 | 12.50 | 1 | 6.25 |
26 | SK PEROH | TE026 | 31 | 2 | 1 | 3.23 | 5 | 16.13 |
27 | SK NIBONG | TE027 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 |
28 | SK KUALA DURA | TE028 | 45 | 5 | 5 | 11.11 | 6 | 13.33 |
29 | SK FELDA TERSAT | TE029 | 25 | 4 | 4 | 16.00 | 2 | 8.00 |
30 | SK BUKIT TADOK | TE030 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0.00 |
31 | SK KEMAT | TE031 | 21 | 0 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 |
32 | SK LUBUK PERIUK | TE032 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
33 | SK LEREK | TE033 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34 | SK PEREH | TE034 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 |
35 | SK TERIS | TE035 | 22 | 3 | 3 | 13.64 | 1 | 4.55 |
36 | SK TAPAH | TE036 | 44 | 2 | 3 | 6.82 | 10 | 22.73 |
37 | SK KUALA JENDERIS | TE037 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
38 | SK BETONG | TE038 | 10 | 0 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 |
39 | SK CHETING | TE039 | 21 | 1 | 3 | 14.29 | 1 | 4.76 |
40 | SK BINJAI KERTAS | TE040 | 35 | 3 | 5 | 14.29 | 5 | 14.29 |
41 | SK FELDA MENGKAWANG | TE041 | 46 | 7 | 5 | 10.87 | 1 | 2.17 |
42 | SK SERI BERANG | TE042 | 71 | 26 | 22 | 30.99 | 19 | 26.76 |
43 | SK TOK RANDOK | TE043 | 46 | 12 | 9 | 19.57 | 4 | 8.70 |
44 | SK SUNGAI BERUA | TE044 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
45 | SK SERI BULUH | TE045 | 31 | 2 | 2 | 6.45 | 4 | 12.90 |
46 | SK LANDAS | TE046 | 22 | 1 | 3 | 13.64 | 0 | 0.00 |
47 | SK AJIL | TE048 | 54 | 0 | 1 | 1.85 | 2 | 3.70 |
48 | SK TG.AMPUAN INTAN | TE081 | 91 | 24 | 29 | 31.87 | 5 | 5.49 |
49 | SRAB | TE401 | 11 | 5 | 6 | 54.55 | 2 | 18.18 |
JUMLAH | 1723 | 233 | 235 |